Pwodwi deskripsyon
Transfòme aktyèl mezire aktyèl la gen yon seri mezi prensipal nan 5-3000A, nivo presizyon nan 0.2 klas oswa 0.5 klas, transfòme valè aktyèl segondè nan 5A oswa 1 A, dedye a mezi endistriyèl, epi yo ka itilize nan konjonksyon avèk yon mèt enèji elektrik bòdwo, ak mezi a egzat ak serye. |
Transfòmasyon aktyèl nou an mezire itilize yon konsepsyon baskile, bèl aparans ak fil pratik. Flip kouvri materyèl chwazi transparan transparan ka wè fil elektrik la nan segondè a plon klèman. Kalite twou sikilè a ka itilize kòm yon siyal aktyèl AC yo pase nan kab la ak otobis anviwònman anviwònman epi li se anjeneral yo itilize nan konbinezon ak enstriman mezire elektrik.
Aparans
![]() | ![]() |
Paramèt

Pousantaj | Klas &apot &amelyore (VA/Ω) | Vire | Kalite Busbar (mm)/QTY | Dia.mm) | |||
0.2 | 0.5 | 1 | |||||
30I | 15/5(1) | 1.5 | 5 | / | Ф22 | ||
20/5(1) | 1.5 | 4 | |||||
25-30/5(1) | 1.5 | 3 | |||||
40-60/5(1) | 1.5 | 2 | |||||
75-100/5(1) | 1.5 | 1 | 30×10/1 | ||||
150-200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500/5(1) | 10 | 1 | |||||
600/5 | 10 | 1 | |||||
40I | 10/5(1) | 1.5 | 10 | / | Ф30 | ||
15/5(1) | 1.5 | 8 | |||||
20/5(1) | 1.5 | 5 | |||||
25-30/5(1) | 1.5 | 4 | |||||
40/5(1) | 1.5 | 3 | |||||
50-75/5(1) | 1.5 | 2 | |||||
100/5(1) | 1.5 | 1 | 40×10/1 | ||||
150/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000/5(1) | 10 | 1 | |||||
60I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 60×10/1 | Ф44 | ||
200-250/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500/5(1) | 30 | 1 | |||||
80I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 80×10/1 | Ф50 | ||
200-250/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
300-400/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 | |||||
Dimansyon

Gwosè (mm) Mòd | Dimansyon | Gwosè twou | Gwosè enstalasyon | |||||
W | H | D | Yon | e | Φ | M | N | |
30 I | 60 | 78 | 36 | 31 | 11 | 22 | 34 | 57.5 |
40 I | 75 | 95 | 45 | 42 | 11 | 31 | 40 | 57.5 |
60 I | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 45 | 42 | 57.5 |
80 I | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57.5 |
Sa yo transfòme aktyèl CE-sètifye pèmèt yon sèl kab, câbles miltip oswa yon bis sèl pase nan ouvèti a nan CT la.
Itilize Anviwònman
● Rated k ap travay vòltaj AC 0.66kV (ekivalan a AC0.69kV, GB156-2003)
● Rated frekans 50-60Hz
● Tanperati anbisye -30 ° C ~ 70 °C
● Altitude ≤3000m
● Pouvwa frekans kenbe tèt ak vòltaj 3000V / 1min 50Hz
● Itilize nan kote ki pa gen lapli dirèk oswa nèj, pa gen okenn polisyon grav ak Vibration grav
![]() | ![]() | ![]() |
Sitasyon pi ba

Hot Tags: mezire aktyèl transfòmatè




















