Rezime
Acrel BD Seri transmetè elektrik se yon aparèy ki ka izole ak transmèt paramèt elektrik, Sa a seri BD-3P Seri Pouvwa Frekans Transfè ka mezire pouvwa aktif, pouvwa reyaktif; 1.2 fwa nan rated valè Sécharge; DC 0-5V / 0-10V / 0-20mA / 4-20mA tout ka chwazi kòm pwodiksyon analòg.
Fonksyon
BD-AI BD-AV | BD-F | BD-PF | BD-3I3 BD-3(4)V3 v3 | BD-3(4) P BD-3(4) Q | BD-3(4) E | ||
Faz&glè je | 1P2W | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3P3W | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3P4W | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
enèji | Vòltaj | dirije L-L | Jiska 480V AC | ||||
dirije L-N | Jiska 276V AC | ||||||
Avèk PT ekstèn | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Kouran | Dirèk | Jiska 5A AC | |||||
Avèk CT ekstèn | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Pwodiksyon | Valè nòmal | DC:4-20mA、0-20mA, 0-5V, 0-10V, se konsa sou | |||||
Rezistans chaj | Pwodiksyon aktyèl≤600Ω Pwodiksyon vòltaj≥1000Ω | ||||||
Kontni rip | <0.5% peak="">0.5%> | ||||||
Mezire | Vòltaj | □ | — | — | □ | ||
Kouran |
| — | — | □ | □ | □ | |
Pouvwa aktif/reyaktif | — | — | — | — | □ | □ | |
Pouvwa aparan | — | — |
| — | □ | □ | |
Faktè pouvwa | — | — | R | — | □ | ||
Fwekans |
| □ | □ | ||||
Metriz enèji | ±KWH | — | — | — | — | — | ○ |
Klas akizisyon | 0.5% | ||||||
Kominikasyon | Entèfas: RS485 Pwotokòl: Modbus-RTU |
|
| — |
|
|
|
Analòg Pwodiksyon | DC 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA | ||||||
Pwodiksyon batman kè | |||||||
Dimansyon(mm) | lojman (WXHXD) | 138X76X24 | 119X75555 | 119X75555 | 112X110X75 | 112X110X75 | 112X10X75 |
Pouvwa oksilyè | 85-265V AC/DC,DC24V, DC48V | ||||||
Tanperati | Operasyon | -10 a 55 ° C | |||||
Depo | -25 a 70 ° C | ||||||
Imidite | Jiska 95%, pa gen okenn kondansasyon | ||||||
Enstalasyon | (Ray tren) DIN35 ranje sou kib ak toupre | ||||||
Standa | GB / T 13850 | ||||||
'○': Wi ''' Non '
' Si ou vle
![]() | BD-3I3 Seri twa-faz aktyèl transfè ● Aplikasyon: automatisation endistriyèl ● Entrain: AC mezi aktyèl jiska 200A ● Overload: 1.2 fwa nan valè a rated ● Analòg Sòti DC 0-5V / 0-10V / 0-20mA / 4-20mA |
BD-AI Seri yon sèl Faz aktyèl transfè ● aktyèl AC ● Overload: 1.2 fwa nan valè a rated ● Analòg Sòti DC 0-5V / 0-10V / 0-20mA / 4-20mA | ![]() |
Aparans

Dimansyon

(L*W*H: 128*110* 75.4)
Enstalasyon

Sitasyon pi ba

Baj popilè: pouvwa frekans transducer












