Deskripsyon
ASJ Seri nan relè aksyon nan apre-aktyèl, ba-vòltaj kraze sikwi oswa kontraktè ki ba-vòltaj ka fèt pou konbine apre-aktyèl aparèy pwodiksyon, ki se sitou aplike pou sikwi a TT ak TN sistèm distribye ak altène aktyèl la 50Hz, vòltaj la rated 400V oswa anba a.
ASJ Seri nan relè aksyon nan apre-aktyèl la aplike nan pwoteksyon fòt tè a pou sikwi elektrik la, se konsa tankou yo anpeche domaj ekipman an ak aksidan dife nan ekipman elektrik ki te koze pa aktyèl la tè-fot, anplis, li ka bay tou endirèkteman kont risk kont chòk elektrik la.
Aparans
![]() | ![]() | ![]() |
paramèt
paramèt teknik | Endiketè | |||
kalite AC | Yon kalite | |||
enèji | Rated aksyon rezidyèl | 0.03、0.1、0.3、0.5(A) | 0.03、0.05、0.1、0.3、0.5、1、3、5、10、 30(A) nòt 3 | |
Ki pa kondwi tan nan limit △ t | 0.1、0.5(s) | 0、0.06、0.1、0.2、0.3、0.5、0.8、1、4、 10(s) nòt 4 | ||
Rated rezidyèl ki pa aksyon aktyèl I△non | 50% I△n | 50% I△n | ||
karakteristik pèfòmans | senp sinusoidal altène kouran | senp sinusoidal altène aktyèl ak batman kè dirèk aktyèl | ||
Fwekans | 50Hz±5Hz | 50Hz±5Hz | ||
Erè aksyon | -20% ~ -10%I△n | -20% ~ -10%I△n | ||
Pwodiksyon | mòd pwodiksyon | youn se fèmen nòmal la e lòt la se pou Transfòmasyon | youn se fèmen nòmal oswa ouvèti, ak lòt la se pou transfòmasyon an | |
kapasite kontak | 5A 250VAC 5A 30VDC | AL1:8A 250VAC 5A 30VDC AL2:6A 250VAC 5A 30VDC | ||
mòd rese | sou plas la ak distans ki long En | sou plas la, distans ki distans yonn long ak otomatik la | ||
ekipman pou pouvwa | liy vòltaj | AC110V、AC220V (permissible erè ±10%) | AC110V、AC220V、DC85-270V (erè pèmisib±10%) | |
dissipasyon elektrik | ≤5W | |||
Pouvwa frekans reziste vòltaj | Valè a efikas nan chanje aktyèl ant ekipman pou pouvwa a, opinyon ak pwodiksyon: 2kV / 1min | |||
Anba operasyon nòmal la | Tanperati | tanperati opere: -20 ° C ~ +55 ° C depo tanperati: -30 ° C ~ +70 °C ° C | ||
imidite | ≤95%RH, ak kondansasyon imidite, ak kote gaz korozivite | |||
wotè anwo nivo lanmè | ≤2000m | |||
klas polisyon | Twa ane | |||
kategori enstalasyon | Kalite III. | |||
Fonksyon
Tip | fonksyon debaz | Enstale fason | Foto |
ASJ10-LD1C | 1. AC-kalite mezi aktyèl rezidyèl; 2. Alam envit nan liy travèse aktyèl; 3. Rated aktyèl opere aktyèl ka mezire; 4. Limit tan ki pa kondwi ka mete; 5. De kouche nan pwodiksyon relè; 6. Avèk lokal ak aleka "tès" ak "Reyajman" fonksyon yo. | Gid tren (TS35mm) |
|
ASJ10-LD1A | 1. Yon-kalite mezi rezidyèl; 2. ekspozisyon limyè aktyèl la ekspozisyon kolòn; 3. Rated aktyèl opere aktyèl ka mezire; 4. Limit tan ki pa kondwi ka mete; 5. De kouche nan pwodiksyon relè (rete) nòt 1; 6. Avèk lokal ak aleka "tès" ak "Reyajman" fonksyon yo. | ![]() |
Remak 1: fonksyon an nan anviwònman pou relè vle di ke ou ka mete inisyalizasyon an ak eta a pwodiksyon nan relè pa tèt ou nan kòd la rele sou panèl la; gid anviwònman espesifik la ka jwenn nan manyèl la.
Dimansyon
kalite enstriman | Gwosè panèl (mm) | Gwosè kokiy | gwosè twou mm) |
ASJ20-LD1C ASJ20-LD1A | 48×48, popilasyon l te konte 48×48 moun. | 43.8×43.8×100 (lajè pa wotè pa pwofondè) | 45×45(lajè pa wotè) |
ASJ10-LD1C ASJ10-LD1A | 85×54×64 (longè pa lajè pa wotè) | ||
![]() | ![]() |
fil elektrik
Ekipman pou pouvwa oksilyè
![]() | ![]() |
Senaryo Aplikasyon

Sitasyon pi ba

Baj popilè: rezidyèl aktyèl opere relè
























